サイズ | 1,000X2,000 | 1,219X2,438 | 1,219X3,048 | 1,219X2,850 | 1,219X4,000 | 1,524X3,048 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上 | 304 2B |
BA | HL (SPV) |
430 2B |
304 2B |
BA | HL (SPV) |
430 2B |
304 2B |
BA | HL (SPV) |
430 2B |
304 2B |
BA | HL (SPV) |
304 2B |
BA | HL (SPV) |
板厚(t) | ||||||||||||||||||
0.3 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||
0.4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||
0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ||||||||||||
0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | |||||||||||
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | |||||||||||
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | |||||||||
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | |||||||
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SPV3102 | ○ | ○ | ○ | ○SPV3102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | |||||
3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
ご質問や見積依頼等
お気軽にお問い合わせください。