サイズ | 1,000X2,000 | 1,250X2,500 | 1,250X3,050 | 1,250X4,000 | 1,525X3,050 |
---|---|---|---|---|---|
板厚(t) | |||||
1.0 | |||||
1.2 | |||||
1.5 | ○ | ○ | |||
2.0 | |||||
3.0 | |||||
4.0 |
サイズ | 1,000X2,000 | 1,220X2,500 | 1,220X3,050 | 1,220X3,500 | 600X5,000 |
---|---|---|---|---|---|
板厚(t) | |||||
1.0 | |||||
1.2 | |||||
1.5 | ○ | ○ | ○ | △ | |
2.0 | |||||
3.0 | ○ | ||||
4.0 |
サイズ | 1,000X2,000 | 1,250X2,500 | 1,250X3,050 | 1,250X4,000 | 1,525X3,050 |
---|---|---|---|---|---|
板厚(t) | |||||
1.0 | |||||
1.2 | |||||
1.5 | ○ | ○ | |||
2.0 | |||||
3.0 | |||||
4.0 |
ご質問や見積依頼等
お気軽にお問い合わせください。